Dolar 36,6383
Euro 39,8878
Altın 3.522,82
BİST 10.840,59
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 25°C
Çok Bulutlu
İstanbul
25°C
Çok Bulutlu
Paz 18°C
Pts 7°C
Sal 8°C
Çar 10°C

Takasbank Para Piyasası’nda 40,7 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Takasbank Para Piyasası’nda 40,7 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Takasbank Para Piyasası’nda 40,7 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
18 Kasım 2024 19:02
44

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 40.697.933.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.185.377.840 oldu.

GÜN MIN(%)
MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ (TL)
İŞLEM ADEDİ
1 47.50 49.85 49.12 29,006,661,000 1253
2 49.20 49.50 49.50 103,500,000 3
3 49.20 49.50 49.21 437,000,000 10
4 49.20 49.50 49.24 1,224,749,000 22
7 49.05 49.30 49.20 1,781,561,000 30
8 49.10 49.50 49.24 3,702,409,000 43
9 49.15 49.50 49.25 2,232,453,000 24
10 49.25 49.50 49.27 855,000,000 11
11 49.20 49.25 49.23 60,000,000 3
18 49.50 49.75 49.60 58,000,000 4
28 49.50 49.55 49.51 240,000,000 8
32 49.50 49.50 49.50 228,000,000 6
36 49.50 49.50 49.50 138,850,000 4
50 49.60 49.60 49.60 110,000,000 2
56 49.60 49.60 49.60 60,000,000 1
58 49.50 49.50 49.50 50,000,000 1
60 49.50 49.60 49.52 210,000,000 6
63 49.50 49.60 49.55 100,000,000 3
87 49.00 49.00 49.00 10,000,000 1
178 48.00 48.00 48.00 35,000,000 2
183 48.00 48.25 48.07 54,750,000 2
TOPLAM    40,697,933,000 1439
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.