Nesine 2. Lig ve 3. Lig’de haftanın görünümü
Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’de geçtiğimiz hafta oynanan maçların ardından puan durumu güncellendi.
Nesine 2. Lig’de 4. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup’ta Anagold 24Erzincanspor, averajla GMG Kastamonuspor’un önünde liderliğe yükseldi. Kırmızı Grup’ta ise 4’te 4 yapan Menemen FK, liderliğini sürdürdü.
Ligde 4. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
2.GMG KASTAMONUSPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
3.BATMAN PETROLSPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 |
4.SARIYER | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 |
5.ALTINORDU | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
6.1461 TRABZON FK | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
7.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
8.TUZLASPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
9.KEPEZSPOR FUTBOL | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 |
10.KIRKLARELİSPOR FUTBOL | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
11.İSKENDERUNSPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
12.İNEGÖLSPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
13.ALTAY | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
14.FETHİYESPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
15.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
16.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
17.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
18.AFYONSPOR KULÜBÜ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Kırmızı Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
3.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
4.BUCASPOR 1928 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
5.SERİK BELEDİYESPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
6.ANKARA DEMİRSPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
7.ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
8.KARACABEY BELEDİYESPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
9.KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 |
10.GİRESUNSPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
11.SOMASPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
13.MERKÜR JET ERBAASPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
14.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
15.BELEDİYE DERİNCESPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
16.DİYARBEKİRSPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
17.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 |
18.NAZİLLİSPOR | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
NESİNE 3. LİG’DE HAFTAYA GENEL BAKIŞ
Nesine 3. Lig’de 3. haftanın perdesi kapandı.
1. Grup’ta Bursaspor liderliğini sürdürdü. 2. Grup’ta Silivrispor liderliğe yükselirken, 3. Grup’ta 1923 Mustafakemalpaşaspor ve 4. Grup’ta Orduspor 1967 zirvedeki yerlerini korudu.
Ligde 3. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BURSASPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
2.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
3.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
4.KARŞIYAKA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
5.MUŞSPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
7.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
8.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
9.ARTVİN HOPASPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
10.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
11.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
12.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
13.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
14.KUŞADASISPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
15.ERGENE VELİMEŞESPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
16.KEMERKENT BULVARSPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
2. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.SİLİVRİSPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2.MUĞLASPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
3.T.METAL 1963 SPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
4.BALIKESİRSPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
5.FATSA BELEDİYESPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
6.UŞAKSPOR A.Ş. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
7.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
8.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
9.İNEGÖL KAFKASSPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
10.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
11.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
12.SMART HOLDİNG A.Ş.ÇAYELİ SPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
13.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
14.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
15.TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
16.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
3. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
2.ÇORLUSPOR 1947 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
4.KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
5.ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
6.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
7.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
8.52 ORDUSPOR FK | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
9.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
10.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
11.PAZARSPOR | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
12.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
13.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
14.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
15.VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
16.ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
4. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ORDUSPOR 1967 A.Ş. | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 |
2.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
3.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
4.SEBAT GENÇLİK SPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
5.MARDİN 1969 SPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
6.KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
7.DENİZLİSPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
8.BURSA NİLÜFER FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
9.ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
10.POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
11.NİĞDE BELEDİYESİ SPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
12.EDİRNESPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
13.TURGUTLUSPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
14.KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
15.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
16.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |